Расписание по курсам (2 полугодие 2025/2026)
Курс 1 — группы: Ю-1/09, Э-1/09, ИС-1/09
| День | Пара | Время | Ю-1/09 | Э-1/09 | ИС-1/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | |||||
| Понедельник | 0 | 08:45–09:50 | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном |
| Понедельник | 1 | 10:00–11:30 | Обществознание Зеленева О.Н., ауд. 620 | Обществознание Зеленева О.Н., ауд. 620 | Математика (1 подгруппа)/Иностранный язык Куликова Г.В./ Ильясова А.А., ауд. 519/516 |
| Понедельник | 2 | 11:40–13:10 | Математика Сенцова Ю.К., ауд. 416 | Русский язык Зеленева О.Н., ауд. 508 | Математика (2 подгруппа)/Иностранный язык Куликова Г.В./ Ильясова А.А., ауд. 519/516 |
| Понедельник | 3 | 13:40–15:10 | Математика Сенцова Ю.К., ауд. 416 | Литература Зеленева О.Н., ауд. 508 | Физика Куликова Г.В., ауд. 519 |
| Понедельник | 4 | 15:20–16:50 | Физика Куликова Г.В., ауд. 416 | — | — |
| Вторник | |||||
| Вторник | 1 | 10:00–11:30 | Информатика Благодетелев Д.Н., ауд. 408 | Иностранный язык Ильясова А.А., ауд. 508 | — |
| Вторник | 2 | 11:40–13:10 | Иностранный язык Ильясова А.А., ауд. 416 | Информатика Благодетелев Д.Н., ауд. 408 | Литература Зеленева О.Н., ауд. 519 |
| Вторник | 3 | 13:40–15:10 | Литература Зеленева О.Н., ауд. 416 | Математика Сенцова Ю.К., ауд. 508 | Химия Благодетелев Д.Н., ауд. 519 |
| Вторник | 4 | 15:20–16:50 | Химия Благодетелев Д.Н., ауд. 416 | Математика Сенцова Ю.К., ауд. 508 | Обществознание Зеленева О.Н., ауд. 519 |
| Среда | |||||
| Среда | 1 | 10:00–11:30 | Биология Овчаров Д.А., ауд. 620 | Биология Овчаров Д.А., ауд. 620 | Основы безопасности и защита Родины Канафин Н.А., ауд. 519 |
| Среда | 2 | 11:40–13:10 | Индивидуальный учебный проект Золотова О.А., ауд. 416 | Основы безопасности и защита Родины Канафин Н.А., ауд. 508 | Биология Овчаров Д.А., ауд. 519 |
| Среда | 3 | 13:40–15:10 | Основы безопасности и защита Родины Канафин Н.А., ауд. 416 | География Овчаров Д.А., ауд. 508 | История Зеленева О.Н., ауд. 519 |
| Среда | 4 | 15:20–16:50 | Литература Зеленева О.Н., ауд. 416 | — | География Овчаров Д.А., ауд. 519 |
| Четверг | |||||
| Четверг | 1 | 10:00–11:30 | Русский язык Зеленева О.Н., ауд. 416 | Математика Сенцова Ю.К., ауд. 508 | Математика Куликова Г.В., ауд. 516 |
| Четверг | 2 | 11:40–13:10 | Математика Сенцова Ю.К., ауд. 416 | Физика Куликова Г.В., ауд. 508 | Русский язык Зеленева О.Н., ауд. 516 |
| Четверг | 3 | 13:40–15:10 | История Зеленева О.Н., ауд. 416 | Химия Благодетелев Д.Н., ауд. 508 | — |
| Четверг | 4 | 15:20–16:50 | — | История Зеленева О.Н., ауд. 508 | — |
| Пятница | |||||
| Пятница | 1 | 10:00–11:30 | Физическая культура (09.00) ауд. спорт. зал | Физическая культура (10.00) ауд. спорт. зал | Физическая культура (10.00) ауд. спорт. зал |
| Пятница | 2 | 11:40–13:10 | Библиотечный день | Библиотечный день | Математика (1 подгруппа)/Информатика Куликова Г.В./Черемисина Е.Б., ауд. 516/410 |
| Пятница | 3 | 13:40–15:10 | — | — | Математика (2 подгруппа)/Информатика Куликова Г.В./Черемисина Е.Б., ауд. 516/410 |
| Пятница | 4 | 15:20–16:50 | — | — | — |
| Пятница | 5 | 17:00–18:30 | — | — | — |
Курс 2 — группы: Ю-2/09, Ю-1/11; Э-2/09-22, Э-1/11; ИС-2/09, ИС-1/11
| День | Пара | Время | Ю-2/09, Ю-1/11 | Э-2/09-22, Э-1/11 | ИС-2/09, ИС-1/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | |||||
| Понедельник | 0 | 08:45–09:50 | — | — | — |
| Понедельник | 1 | 10:00–11:30 | Физическая культура | Выполнение работ по профессии 23369 "Кассир" Чеботарева Т.А., ауд. 411 | Физическая культура |
| Понедельник | 2 | 11:40–13:10 | Библиотечный день | Экономика организации Чеботарева Т.А., ауд. 411 | Библиотечный день |
| Понедельник | 3 | 13:40–15:10 | — | — | — |
| Понедельник | 4 | 15:20–16:50 | — | — | — |
| Вторник | |||||
| Вторник | 1 | 10:00–11:30 | — | — | Основы проектирования баз данных Шимбирёв А.А., ауд. 518 |
| Вторник | 2 | 11:40–13:10 | — | Аудит Немцева Ю.В., ауд. 418 | Основы алгоритмизации и программирования Шимбирёв А.А., ауд. 518 |
| Вторник | 3 | 13:40–15:10 | Иностранный язык в проф.деятельности Ильясова А.А., ауд. 418 | Статистика Немцева Ю.В., ауд. 411 | Информационные технологии Шимбирёв А.А., ауд. 518 |
| Вторник | 4 | 15:20–16:50 | Налоговое право Немцева Ю.В., ауд. 418 | Налоги и налогообложение Немцева Ю.В., ауд. 418 | Компьютерные сети Образцова К.С., ауд. 518 |
| Среда | |||||
| Среда | 1 | 10:00–11:30 | Гражданское право Кадянов А.Е., ауд. 418 | Особенности бухгалтерского учета в сфере сервиса Чеботарева Т.А., ауд. 411 | Безопасность жизнедеятельности Рыжов Л.Г., ауд. 516 |
| Среда | 2 | 11:40–13:10 | Корпоративное право Быкова О.В., ауд. 418 | Безопасность жизнедеятельности Рыжов Л.Г., ауд. 411 | Проектирование и дизайн информационных систем Двораковский Б.М., ауд. 518 |
| Среда | 3 | 13:40–15:10 | Безопасность жизнедеятельности Рыжов Л.Г., ауд. 418 | Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ Чеботарева Т.А., ауд. 411 | Иностранный язык в профессиональной деятельности Ильясова А.А., ауд. 516 |
| Среда | 4 | 15:20–16:50 | Предпринимательское право Кадянов А.Е., ауд. 418 | Экономика организации Чеботарева Т.А., ауд. 411 | — |
| Четверг | |||||
| Четверг | 1 | 10:00–11:30 | Гражданское право Кадянов А.Е., ауд. 418 | Иностранный язык в проф.деятельности Ильясова А.А., ауд. 411 | Элементы высшей матемтаики Благодетелев Д.Н., ауд. 519 |
| Четверг | 2 | 11:40–13:10 | Гражданский процесс Кадянов А.Е., ауд. 418 | Основы бухгалтерского учета Тараканова Н.В., ауд. 411 | Дискретная математика/Теория вероятностей и математическая статистика Благодетелев Д.Н., ауд. 519 |
| Четверг | 3 | 13:40–15:10 | — | Практические основы бухгалтерского учета активов организации и источников их формирования Тараканова Н.В., ауд. 411 | — |
| Четверг | 4 | 15:20–16:50 | — | Практические основы бухгалтерского учета активов организации и источников их формирования Тараканова Н.В., ауд. 411 | — |
| Пятница | |||||
| Пятница | 1 | 10:00–11:30 | Административное право Дарькина М.М., ауд. 418 | Физическая культура | Разработка кода информационных систем Двораковский Б.М., ауд. 518 |
| Пятница | 2 | 11:40–13:10 | Административный процесс Дарькина М.М., ауд. 418 | Библиотечный день | Тестирование информационных систем Двораковский Б.М., ауд. 518 |
| Пятница | 3 | 13:40–15:10 | Трудовое право Дарькина М.М., ауд. 418 | — | Тестирование информационных систем Двораковский Б.М., ауд. 518 |
| Пятница | 4 | 15:20–16:50 | — | — | Операционные системы и среды/Архитектура аппаратных средств Черемисина Е.Б., ауд. 518 |
| Пятница | 5 | 17:00–18:30 | — | — | — |
Курс 3 — группы: Ю-3/09, Ю-2/11; Э-3/09, Э-2/11; ИС-3/09, ИС-2/11
| День | Пара | Время | Ю-3/09, Ю-2/11 | Э-3/09, Э-2/11 | ИС-3/09, ИС-2/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | |||||
| Понедельник | 0 | 08:45–09:50 | — | — | — |
| Понедельник | 1 | 10:00–11:30 | Физическая культура | Технология составления бухгалтерской отчетности Татарнова Ю.Г., ауд. 511 | Физическая культура |
| Понедельник | 2 | 11:40–13:10 | Библиотечный день | Основы анализа бухгалтерской отчетности Татарнова Ю.Г., ауд. 511 | Библиотечный день |
| Понедельник | 3 | 13:40–15:10 | — | Финансы, денежное обращение и кредит Чеботарева Т.А., ауд. 511 | — |
| Понедельник | 4 | 15:20–16:50 | — | Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Чеботарева Т.А., ауд. 511 | — |
| Вторник | |||||
| Вторник | 1 | 10:00–11:30 | Судебная и альтернативные формы защиты прав организаций и физических лиц Быкова О.В., ауд. 407 | Налоги и налогообложение Немцева Ю.В., ауд. 511 | Графический дизайн и мультимедиа Образцова К.С., ауд. 520 |
| Вторник | 2 | 11:40–13:10 | Судебная и альтернативные формы защиты прав организаций и физических лиц Быкова О.В., ауд. 407 | Аудит Немцева Ю.В., ауд. 418 | Графический дизайн и мультимедиа Образцова К.С., ауд. 520 |
| Вторник | 3 | 13:40–15:10 | — | — | Тестировние информационных систем Двораковский Б.М., ауд. 410 |
| Вторник | 4 | 15:20–16:50 | — | — | Проектирование и разработка веб-приложений Двораковский Б.М., ауд. 410 |
| Среда | |||||
| Среда | 1 | 10:00–11:30 | Договоры в предпринимательской деятельности Быкова О.В., ауд. 407 | Иностранный язык в проф.деятельности Ильясова А.А., ауд. 511 | — |
| Среда | 2 | 11:40–13:10 | Уголовный процесс Кадянов А.Е., ауд. 407 | Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Чеботарева Т.А., ауд. 511 | — |
| Среда | 3 | 13:40–15:10 | Правовые основы обеспечения конкуренции, надлежащей рекламы и инвестиционного регулирования Кадянов А.Е., ауд. 407 | — | Проектирование и разработка веб-приложений Двораковский Б.М., ауд. 518 |
| Среда | 4 | 15:20–16:50 | — | — | Проектирование и разработка веб-приложений Двораковский Б.М., ауд. 518 |
| Четверг | |||||
| Четверг | 1 | 10:00–11:30 | — | Технология составления бухгалтерской отчетности Татарнова Ю.Г., ауд. 511 | — |
| Четверг | 2 | 11:40–13:10 | — | Основы анализа бухгалтерской отчетности Татарнова Ю.Г., ауд. 511 | Иностранный язык в профессиональной деятельности Ильясова А.А., ауд. 620 |
| Четверг | 3 | 13:40–15:10 | Правовые основы обеспечения конкуренции, надлежащей рекламы и инвестиционного регулирования Кадянов А.Е., ауд. 407 | — | Проектирование и разработка веб-приложений Двораковский Б.М., ауд. 518 |
| Четверг | 4 | 15:20–16:50 | Иностранный язык в проф.деятельности Ильясова А.А., ауд. 407 | — | Численные методы Благодетелев Д.Н., ауд. 519 |
| Пятница | |||||
| Пятница | 1 | 10:00–11:30 | Дипломное проектирование Халилова Т.А. | Физическая культура | — |
| Пятница | 2 | 11:40–13:10 | — | Дипломное проектирование Чеботарева Т.А. | — |
| Пятница | 3 | 13:40–15:10 | — | — | — |
| Пятница | 4 | 15:20–16:50 | — | — | Проектирование и разработка интерфейсов пользователя Лоскутов И.А., ауд. 520 |
| Пятница | 5 | 17:00–18:30 | — | — | Проектирование и разработка интерфейсов пользователя Лоскутов И.А., ауд. 520 |
Курс 4 — группы: ИС-4/09, ИС-3/11
| День | Пара | Время | ИС-4/09, ИС-3/11 |
|---|---|---|---|
| Понедельник | |||
| Понедельник | 0 | 08:45–09:50 | — |
| Понедельник | 1 | 10:00–11:30 | Физическая культура |
| Понедельник | 2 | 11:40–13:10 | Библиотечный день |
| Понедельник | 3 | 13:40–15:10 | — |
| Понедельник | 4 | 15:20–16:50 | — |
| Вторник | |||
| Вторник | 1 | 10:00–11:30 | Проектирование и разработка веб-приложений Двораковский Б.М., ауд. 410 |
| Вторник | 2 | 11:40–13:10 | Оптимизация веб-приложений Двораковский Б.М., ауд. 410 |
| Вторник | 3 | 13:40–15:10 | Обеспечение безопасности веб-приложений Образцова К.С., ауд. 520 |
| Вторник | 4 | 15:20–16:50 | — |
| Среда | |||
| Среда | 1 | 10:00–11:30 | Оптимизация веб-приложений Двораковский Б.М., ауд. 518 |
| Среда | 2 | 11:40–13:10 | Иностранный язык в проф.деятельсности Ильясова А.А., ауд. 516 |
| Среда | 3 | 13:40–15:10 | — |
| Среда | 4 | 15:20–16:50 | — |
| Четверг | |||
| Четверг | 1 | 10:00–11:30 | Проектирование и разработка веб-приложений Двораковский Б.М., ауд. 518 |
| Четверг | 2 | 11:40–13:10 | Оптимизация веб-приложений Двораковский Б.М., ауд. 518 |
| Четверг | 3 | 13:40–15:10 | — |
| Четверг | 4 | 15:20–16:50 | — |
| Пятница | |||
| Пятница | 1 | 10:00–11:30 | Дипломное проектирование Шимбирёв А.А. |
| Пятница | 2 | 11:40–13:10 | — |
| Пятница | 3 | 13:40–15:10 | — |
| Пятница | 4 | 15:20–16:50 | — |
| Пятница | 5 | 17:00–18:30 | — |