| 2024 год | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Наладчик компьютерных сетей | 44 | 20 | 12 | 0 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор | - | - | - | - |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | Техник по интеллектуальным интегрированным системам | - | - | - | - |
| 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | Продавец продовольственных/непродовольственных товаров | 33 | 10 | 17 | 5 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 45 | 13 | 28 | 4 |
| 38.02.06 | Финансы | Финансист | - | - | - | - |
| 38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела | - | - | - | - |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист | 438 | 35 | 342 | 61 |
Версия официального сайта для слабовидящих