Информация о результатах приема
Отсутствует
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования
(при наличии вступительных испытаний),
каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с
различными условиями приема
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения
не реализуется
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 38.01.02 | Продавец, контролер кассир | Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38.01.02 | Продавец, контролер кассир | Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 38.01.02 | Продавец, контролер кассир | Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 09.02.09 | Веб-разработка | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 09.02.09 | Веб-разработка | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 09.02.09 | Веб-разработка | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 09.02.10 | Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 09.02.10 | Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 09.02.10 | Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 09.02.13 | Интеграция решений с применением искусственного интеллекта | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением искусственного интеллекта | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением искусственного интеллекта | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Версия официального сайта для слабовидящих